Список частот для сканирования телеканалов
Список частот для сканирования телеканалов
| Область/Город/ название РТС | Социальный пакет | 1 Коммерческий пакет | 2 Коммерческий пакет | 
|---|---|---|---|
| Ташкент | 42 ТВК (DVB-Т – 642 МГц) | 41 ТВК (DVB-Т – 634 МГц) | 29 ТВК (DVB-Т – 538 МГц) | 
| 31 ТВК (DVB-Т2 – 554 МГц) | 37 ТВК (Т – 602 МГц) | 30 ТВК (DVB-Т2 – 546 МГц) | |
| 40 ТВК (DVB-Т2 – 626 МГц) | 
 | 35 ТВК (DVB-Т – 586 МГц) | |
| Ташкентская область | |||
| Чарвак | 47 ТВК (DVB-Т2 - 682 МГц) | 48 ТВК (DVB-Т2 - 690 МГц) | |
| Куёшлик | 34 ТВК (DVB-Т2 - 530 МГц) | 25 ТВК (DVB-Т2 - 458 МГц) | 48 ТВК (DVB-Т2 - 690 МГц) | 
| Ангрен | 44 ТВК (Т - 658 МГц) 47 ТВК (DVB-Т2 - 682 МГц) | ||
| Бекабад | 24 ТВК (DVB-Т2 - 498 МГц) 27 ТВК (Т - 522 МГц) | ||
| Шаугаз | 26 ТВК (DVB-Т2 - 514 МГц) 35 ТВК (Т – 538 МГц) | ||
| Андижанская область | |||
| Андижан | 27 ТВК (DVB-Т2– 522 МГц) 39 ТВК (Т – 618 МГц) | 37 ТВК (DVB-Т2 - 602 МГц) | 33 ТВК (DVB-Т2 - 578 МГц) | 
| Ферганская область | |||
| Фергана | 24 ТВК (DVB-Т2 - 498 МГц) | 22 ТВК (ТDVB-Т2 - 482 МГц) | 29 ТВК (DVB-Т2 - 538 МГц) | 
| Коканд | 40 ТВК (Т - 626 МГц) 42 ТВК (Т 2 - 642 МГц) | 45 ТВК (Т 2 - 666 МГц)** | |
| Сох | 40 ТВК (Т 2 - 626 МГц) | 37 ТВК (Т 2 - 602 МГц)** | |
| Ленсбург | 33 ТВК (Т 2 - 570 МГц) | ||
| Навойинская область | |||
| Навои | 41 ТВК (DVB-Т2 - 634 МГц) | 43 ТВК (DVB-Т2 - 650 МГц) | 45 ТВК (DVB-Т2 - 666 МГц) | 
| Зарафшан | 48 ТВК (DVB-Т2- 690 МГц) | 43 ТВК (DVB-Т2 - 650 МГц)** | 44 ТВК (DVB-Т2 - 658 МГц)** | 
| Учкудук | 32 ТВК (DVB-Т2 – 562 МГц) | 30 ТВК (DVB-Т2 - 546 МГц)** | 34 ТВК (DVB-Т2- 578 МГц)** | 
| Лянгар | 30 ТВК (Т - 546 МГц) 28 ТВК (DVB-Т2 - 530 МГц) | 33 ТВК (566-574 МГц)** | |
| Газган | 36 ТВК (DVB-Т2 - 594 МГц) | ||
| Тамди | 38 ТВК (DVB-Т2 - 610 МГц) | ||
| Бухарская область | |||
| Бухара | 29 ТВК (DVB-Т2 - 538 МГц) 47 ТВК (Т - 682 МГц) | 33 ТВК (DVB-Т2 - 570 МГц) | 40 ТВК (DVB-Т2- 626 МГц) | 
| Алат | 31 ТВК (Т 2 - 554 МГц) | 45 ТВК (Т 2 - 666 МГц)** | |
| Газли | 48 ТВК (Т 2 - 690 МГц) | ||
| Зафаробод | 44 ТВК (Т 2 - 658 МГц) | ||
| Кизилрабат | 47 ТВК (Т 2 - 682 МГц) | ||
| Коравулбозор | 26 ТВК (Т 2 - 514 МГц) | ||
| Джизакская область | |||
| Джизак | 40 ТВК (DVB-Т2 - 626 МГц) | 42 ТВК (DVB-Т2- 642 МГц) | 37 ТВК (DVB-Т2 - 602 МГц) | 
| Койташ | 46 ТВК (DVB-Т2- 674 МГц) 45 ТВК (Т – 666 МГц) | 35 ТВК (DVB-Т2 - 586 МГц)** | |
| Наманганская область | |||
| Наманган (Нурабад) | 36 ТВК (DVB-Т2 - 610 МГц) | 30 ТВК (DVB-Т2- 546 МГц) | 32 ТВК (DVB-Т2- 570 МГц) | 
| Чадак | 44 ТВК (DVB-Т2 - 658 МГц) | ||
| Косонсой | 44 ТВК (DVB-Т2 - 658 МГц) 40 ТВК (Т – 626 МГц) | ||
| Чуст | 31 ТВК (DVB-Т2 - 554 МГц) | ||
| Сырдарьинская область | |||
| Гулистан | 28 ТВК (DVB-Т2- 530 МГц) 32 ТВК (Т - 562 МГц) | ||
| Кашкадарьинская область | |||
| Карши | 43 ТВК (DVB-Т2 - 650 МГц) | 41 ТВК (DVB-Т2 - 634 МГц) | 46 ТВК (DVB-Т2- 674 МГц) | 
| Адамташ | 45 ТВК (DVB-Т2 - 666 МГц) 47 ТВК (Т -682 МГц) | 40 ТВК (DVB-Т2 - 626 ТВК)** | |
| Мубарек | 36 ТВК (DVB-Т2 - 594 МГц) | 44 ТВК (DVB-Т2 - 658 МГц)** | |
| Тахтакарача | 35 ТВК (DVB-Т2 - 586 МГц) | 38 ТВК (DVB-Т2 - 610 МГц)** | |
| Паландара | 44 ТВК (DVB-Т2- 658 МГц) | ||
| Куксай | 44 ТВК (DVB-Т2 - 658 МГц) | ||
| Чингурак | 41 ТВК (DVB-Т2 - 634 МГц) | ||
| Хорезмская область | |||
| Ургенч | 43 ТВК (DVB-Т2 - 650 МГц) | 47 ТВК (DVB-Т2 - 682 МГц) | 34 ТВК (DVB-Т2 – 586 МГц) | 
| Тупрокалла | 27 ТВК (DVB-Т2- 522 МГц | ||
| Питнак | 26 ТВК (DVB-Т2 - 514 МГц) | ||
| Самаркандская область | |||
| Самарканд (Чапан ата) | 38 ТВК (DVB-Т2 - 610 МГц) 31 ТВК (Т – 554 МГц) | 41 ТВК (DVB-Т2 - 634 МГц) | 42 ТВК (DVB-Т2- 650 МГц) 33 ТВК (Т 2 – 570 МГц) | 
| Каттакурган | 32 ТВК (DVB-Т2 - 562 МГц) | 29 ТВК (DVB-Т2 - 538 МГц)** | |
| Нурабад | 34 ТВК (DVB-Т2 - 578 МГц) | ||
| Республика Каракалпакстан | |||
| Нукус | 37 ТВК (DVB-Т2- 602 МГц) 46 ТВК (Т - 674 МГц) | 34 ТВК (ТDVB-Т2 - 578 МГц) | 46 ТВК (Т 2 – 674 МГц) | 
| Кунград | 43 ТВК (DVB-Т2 - 650 МГц) | 47 ТВК (DVB-Т2- 684 МГц)** | |
| Мангит | 30 ТВК (DVB-Т2- 546 МГц) | 33 ТВК (DVB-Т2 - 570 МГц)** | |
| Каракалпакия | 24 ТВК (DVB-Т2 - 498 МГц) | ||
| Турткул | 37 ТВК (DVB-Т2 - 602 МГц) | ||
| Муйнак | 27 ТВК (DVB-Т2 - 522 МГц) | ||
| Тахтакупир | 26 ТВК (DVB-Т2 - 514 МГц) | ||
| Шуманай | 24 ТВК (DVB-Т2 - 498 МГц) | ||
Назад
